부서 | 인원(명) | 성명 | 부원 |
---|---|---|---|
교장 | 1 | 김*희 |
|
교감 | 1 | 조*상 |
|
수석 | 1 | 이*윤 |
|
교무기획부 | 8 | 윤*숙 | 이*라, 김*진, 한*연, 백*옥, 정*영, 오*요, 서*경 |
교육연구부 | 6 | 박*나 | 윤**더, 이*정, 김*주, 이*원, 남궁* |
교육과정부 | 4 | 장*희 | 박*양, 이*빈, 김*진 |
진로진학부 | 1 | 한*름 | |
학교생활부 | 4 | 장*호 | 손*우, 오*미, 전*훈 |
학생인권안전부 | 3 | 오*영 | 음*미, 권*경 |
교육정보부 | 2 | 신*연 | 김*화 |
창의융합부 | 1 | 장*진 |
|
예술체육부 | 5 | 김*건 | 김*호, 김*경, 이*은, 김*연 |
1학년부 | 3 | 양*란 | 서*원, 백*원 |
2학년부 | 3 | 김*미 | 신*민, 박*태 |
3학년부 | 3 | 김*화 | 정*인, 이*훈 |
계 |
교원42 (교장,교감) | 교직원 59명 |
반/학년 | 1학년담임 | 교과 | 2학년담임 | 교과 | 3학년담임 | 교과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서*환 | 국어 | 신*민 | 도덕 | 정*인 | 영어 |
2 | 김*호 | 체육 | 김*화 | 기술 | 이*훈 | 역사 |
3 | 이*정 | 국어 | 이*빈 | 수학 | 한*연 | 국어 |
4 | 백*원 | 한문 | 오*미 | 국어 | 박*양 | 가정 |
5 | 음*미 | 도덕 | 박*태 | 과학 | 김*진 | 과학 |
6 | 권*경 | 기술 | 김*주 | 영어 | 김*진 | 사회 |
7 | 윤**더 | 영어 | 백*옥 | 수학 |